April, 2025 Sunrise Sunset Time table in Kokoda, Oro, Papua new Guinea
Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length |
---|---|---|---|---|
14-April, 2025 | Mon | 6:12 AM | 6:10 PM | 11h 58m |
15-April, 2025 | Tue | 6:12 AM | 6:09 PM | 11h 57m |
16-April, 2025 | Wed | 6:12 AM | 6:09 PM | 11h 57m |
17-April, 2025 | Thu | 6:12 AM | 6:08 PM | 11h 56m |
18-April, 2025 | Fri | 6:12 AM | 6:08 PM | 11h 56m |
19-April, 2025 | Sat | 6:12 AM | 6:07 PM | 11h 55m |
20-April, 2025 | Sun | 6:12 AM | 6:07 PM | 11h 55m |
21-April, 2025 | Mon | 6:12 AM | 6:07 PM | 11h 55m |
22-April, 2025 | Tue | 6:12 AM | 6:06 PM | 11h 54m |
23-April, 2025 | Wed | 6:12 AM | 6:06 PM | 11h 54m |
24-April, 2025 | Thu | 6:12 AM | 6:05 PM | 11h 53m |
25-April, 2025 | Fri | 6:12 AM | 6:05 PM | 11h 53m |
26-April, 2025 | Sat | 6:12 AM | 6:05 PM | 11h 53m |
27-April, 2025 | Sun | 6:12 AM | 6:04 PM | 11h 52m |
28-April, 2025 | Mon | 6:12 AM | 6:04 PM | 11h 52m |
29-April, 2025 | Tue | 6:12 AM | 6:04 PM | 11h 52m |
30-April, 2025 | Wed | 6:12 AM | 6:03 PM | 11h 51m |
01-May, 2025 | Thu | 6:12 AM | 6:03 PM | 11h 51m |
02-May, 2025 | Fri | 6:12 AM | 6:03 PM | 11h 51m |
03-May, 2025 | Sat | 6:13 AM | 6:02 PM | 11h 49m |
04-May, 2025 | Sun | 6:13 AM | 6:02 PM | 11h 49m |
05-May, 2025 | Mon | 6:13 AM | 6:02 PM | 11h 49m |
06-May, 2025 | Tue | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m |
07-May, 2025 | Wed | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m |
08-May, 2025 | Thu | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m |
09-May, 2025 | Fri | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m |
10-May, 2025 | Sat | 6:13 AM | 6:01 PM | 11h 48m |
11-May, 2025 | Sun | 6:13 AM | 6:00 PM | 11h 47m |
12-May, 2025 | Mon | 6:14 AM | 6:00 PM | 11h 46m |
13-May, 2025 | Tue | 6:14 AM | 6:00 PM | 11h 46m |
14-May, 2025 | Wed | 6:14 AM | 6:00 PM | 11h 46m |
15-May, 2025 | Thu | 6:14 AM | 6:00 PM | 11h 46m |
16-May, 2025 | Fri | 6:14 AM | 6:00 PM | 11h 46m |
17-May, 2025 | Sat | 6:14 AM | 5:59 PM | 11h 45m |
18-May, 2025 | Sun | 6:15 AM | 5:59 PM | 11h 44m |
19-May, 2025 | Mon | 6:15 AM | 5:59 PM | 11h 44m |
20-May, 2025 | Tue | 6:15 AM | 5:59 PM | 11h 44m |
Knowing when the sun is going to rise and set in Kokoda, Oro, Papua new Guinea is important. We will help you find out when these events happen so you can plan your day accordingly.
Today's Sunset and Sunrise timing in Kokoda, Oro, Papua new Guinea are :
Time of Sunrise 6:12 AM,
Astronomic Noon 12:09 PM,
Time of Sunset 6:09 PM and
Day length 11h 57m.
Sunrise and Sunset Time in
Kokoda | Popondetta | Wau | Bulolo | Kerema | Finschhafen | Lae | Kundiawa | Madang | Wabag | Laiagam | Porgera | Lorengau | Merauke | Mossman | Port Douglas | Julatten | Cairns | Mareeba | Atherton | Innisfail | Taro Island | Vanimo | Gizo | Aberpura | Jayapura | Ingham | Townsville | Aitkenvale | Ayr | Bowen | Charters Towers | Buala | Honiara | Tulagi | Slade Point | Mackay | Auki | Cabaland | Cairns Northern Beaches | Nairand Kay | Moranbah | Biak | Mount Isa | Rubyvale | Yeppoon | Emerald | Blackwater | Rockhampton | Tual |