April, 2025 Sunrise Sunset Time table in Dipalpur, Punjab, Pakistan
Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length |
---|---|---|---|---|
10-April, 2025 | Thu | 5:44 AM | 6:33 PM | 12h 49m |
11-April, 2025 | Fri | 5:43 AM | 6:34 PM | 12h 51m |
12-April, 2025 | Sat | 5:41 AM | 6:34 PM | 12h 53m |
13-April, 2025 | Sun | 5:40 AM | 6:35 PM | 12h 55m |
14-April, 2025 | Mon | 5:39 AM | 6:36 PM | 12h 57m |
15-April, 2025 | Tue | 5:38 AM | 6:36 PM | 12h 58m |
16-April, 2025 | Wed | 5:37 AM | 6:37 PM | 13h 0m |
17-April, 2025 | Thu | 5:36 AM | 6:38 PM | 13h 2m |
18-April, 2025 | Fri | 5:35 AM | 6:38 PM | 13h 3m |
19-April, 2025 | Sat | 5:34 AM | 6:39 PM | 13h 5m |
20-April, 2025 | Sun | 5:33 AM | 6:40 PM | 13h 7m |
21-April, 2025 | Mon | 5:31 AM | 6:40 PM | 13h 9m |
22-April, 2025 | Tue | 5:30 AM | 6:41 PM | 13h 11m |
23-April, 2025 | Wed | 5:29 AM | 6:41 PM | 13h 12m |
24-April, 2025 | Thu | 5:28 AM | 6:42 PM | 13h 14m |
25-April, 2025 | Fri | 5:27 AM | 6:43 PM | 13h 16m |
26-April, 2025 | Sat | 5:26 AM | 6:43 PM | 13h 17m |
27-April, 2025 | Sun | 5:25 AM | 6:44 PM | 13h 19m |
28-April, 2025 | Mon | 5:24 AM | 6:45 PM | 13h 21m |
29-April, 2025 | Tue | 5:23 AM | 6:45 PM | 13h 22m |
30-April, 2025 | Wed | 5:23 AM | 6:46 PM | 13h 23m |
01-May, 2025 | Thu | 5:22 AM | 6:47 PM | 13h 25m |
02-May, 2025 | Fri | 5:21 AM | 6:47 PM | 13h 26m |
03-May, 2025 | Sat | 5:20 AM | 6:48 PM | 13h 28m |
04-May, 2025 | Sun | 5:19 AM | 6:49 PM | 13h 30m |
05-May, 2025 | Mon | 5:18 AM | 6:49 PM | 13h 31m |
06-May, 2025 | Tue | 5:17 AM | 6:50 PM | 13h 33m |
07-May, 2025 | Wed | 5:16 AM | 6:51 PM | 13h 35m |
08-May, 2025 | Thu | 5:16 AM | 6:51 PM | 13h 35m |
09-May, 2025 | Fri | 5:15 AM | 6:52 PM | 13h 37m |
10-May, 2025 | Sat | 5:14 AM | 6:53 PM | 13h 39m |
11-May, 2025 | Sun | 5:13 AM | 6:53 PM | 13h 40m |
12-May, 2025 | Mon | 5:13 AM | 6:54 PM | 13h 41m |
13-May, 2025 | Tue | 5:12 AM | 6:55 PM | 13h 43m |
14-May, 2025 | Wed | 5:11 AM | 6:55 PM | 13h 44m |
15-May, 2025 | Thu | 5:11 AM | 6:56 PM | 13h 45m |
16-May, 2025 | Fri | 5:10 AM | 6:57 PM | 13h 47m |
Knowing when the sun is going to rise and set in Dipalpur, Punjab, Pakistan is important. We will help you find out when these events happen so you can plan your day accordingly.
Today's Sunset and Sunrise timing in Dipalpur, Punjab, Pakistan are :
Time of Sunrise 5:41 AM,
Astronomic Noon 12:06 PM,
Time of Sunset 6:34 PM and
Day length 12h 53m.
Sunrise and Sunset Time in
Dipalpur | Faridkot | Hujra Shah Muqim | Basirpur | Renala Khurd | Okara | Mustafabad | Pattoki | Pakpattan | Saddar Gogera | Chunian | Kanganpur | Fazilka | Fazilka | Sahiwal | Minchinabad | Mandi Sadiq Ganj | Jalalabad | Chak Azam Sahu | Tandlianwala | Kamir | Bai Pheru | Kot Radha Kishan | Arifwala | Guru Har Sahai | Guru Har Sahai | Jaranwala | Sammundri | Abohar | Abohar | Kesrisinghpur | Mamu Kanjan | Raiwind | Raja Jang | Bahawalnagar | Muktsar | Nankana Sahib | Dijkot | Muktsar | Banga | Ganganagar | Sriganganagar | Kasur | Chichawatni | Kamalia | Firozpur Cantonment | Firozpur Cantonment | Firozpur | Bariwala | Warburton |