Today's Sun Times for Messina, Italy
Sunrise in Messina, Italy today is at and sunset is at . The day length is .
- Sunrise--
- Sunset--
- Day Length--
- Solar Noon--
- Golden Hour--
Interactive Sun Path
Drag the slider to see the sun position, altitude, and shadow length at any time of day.
Time: --:--
Altitude: --°
Shadow: --
Countdown to Sunset
Live countdown to the next sunset.
--
Hours
--
Minutes
--
Seconds
Sun is above the horizon for today.
Today's Moon & Daylight Progress
See the current moon phase and how far through today's daylight you are.
Today's Moon
Daylight Progress
How far through today's daylight this location is right now.
This Week's Day Length
Photography & Activity Guide
Best times for photography and outdoor activities today.
Golden Hour
--
Lasts until sunset at . Warm, soft light — ideal for portraits and landscapes.
Blue Hour
--
Lasts until civil dusk at . Deep blue sky, city lights pop — perfect for cityscapes.
Best Outdoor Window
--
Long daylight today. Hiking, cycling, and picnics are comfortable until civil dusk at .
Frequently Asked Questions
Common questions about sunrise and sunset times for this location.
What time is sunrise in Messina, Italy today?
Sunrise in Messina, Italy today is at local time.
What time does it get dark in Messina, Italy?
The sun sets at . Full darkness arrives around civil dusk at .
How long is the longest day in Messina, Italy?
The longest day of the year falls on the summer solstice, June 20-21, with about 15 hours 22 minutes of daylight.
When is golden hour in Messina, Italy?
Today's golden hour starts at and ends at sunset (). Blue hour follows until civil dusk.
Does Messina, Italy observe daylight saving time?
Please check local regulations. Many regions observe daylight saving time, advancing clocks by one hour in summer.
Sun Times Calendar for September 2028
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|
| 01 September 2028 | Fri | 06:28 AM | 07:31 PM | 13 hours 3 minutes |
| 02 September 2028 | Sat | 06:28 AM | 07:29 PM | 13 hours 1 minutes |
| 03 September 2028 | Sun | 06:29 AM | 07:28 PM | 12 hours 59 minutes |
| 04 September 2028 | Mon | 06:30 AM | 07:26 PM | 12 hours 56 minutes |
| 05 September 2028 | Tue | 06:31 AM | 07:25 PM | 12 hours 54 minutes |
| 06 September 2028 | Wed | 06:32 AM | 07:23 PM | 12 hours 51 minutes |
| 07 September 2028 | Thu | 06:33 AM | 07:21 PM | 12 hours 48 minutes |
| 08 September 2028 | Fri | 06:34 AM | 07:20 PM | 12 hours 46 minutes |
| 09 September 2028 | Sat | 06:34 AM | 07:18 PM | 12 hours 44 minutes |
| 10 September 2028 | Sun | 06:35 AM | 07:17 PM | 12 hours 42 minutes |
| 11 September 2028 | Mon | 06:36 AM | 07:15 PM | 12 hours 39 minutes |
| 12 September 2028 | Tue | 06:37 AM | 07:14 PM | 12 hours 37 minutes |
| 13 September 2028 | Wed | 06:38 AM | 07:12 PM | 12 hours 34 minutes |
| 14 September 2028 | Thu | 06:39 AM | 07:10 PM | 12 hours 31 minutes |
| 15 September 2028 | Fri | 06:40 AM | 07:09 PM | 12 hours 29 minutes |
| 16 September 2028 | Sat | 06:40 AM | 07:07 PM | 12 hours 27 minutes |
| 17 September 2028 | Sun | 06:41 AM | 07:06 PM | 12 hours 25 minutes |
| 18 September 2028 | Mon | 06:42 AM | 07:04 PM | 12 hours 22 minutes |
| 19 September 2028 | Tue | 06:43 AM | 07:03 PM | 12 hours 20 minutes |
| 20 September 2028 | Wed | 06:44 AM | 07:01 PM | 12 hours 17 minutes |
| 21 September 2028 | Thu | 06:45 AM | 06:59 PM | 12 hours 14 minutes |
| 22 September 2028 | Fri | 06:46 AM | 06:58 PM | 12 hours 12 minutes |
| 23 September 2028 | Sat | 06:46 AM | 06:56 PM | 12 hours 10 minutes |
| 24 September 2028 | Sun | 06:47 AM | 06:55 PM | 12 hours 8 minutes |
| 25 September 2028 | Mon | 06:48 AM | 06:53 PM | 12 hours 5 minutes |
| 26 September 2028 | Tue | 06:49 AM | 06:51 PM | 12 hours 2 minutes |
| 27 September 2028 | Wed | 06:50 AM | 06:50 PM | 12 hours 0 minutes |
| 28 September 2028 | Thu | 06:51 AM | 06:48 PM | 11 hours 57 minutes |
| 29 September 2028 | Fri | 06:52 AM | 06:47 PM | 11 hours 55 minutes |
| 30 September 2028 | Sat | 06:52 AM | 06:45 PM | 11 hours 53 minutes |
| 01 October 2028 | Sun | 06:53 AM | 06:44 PM | 11 hours 51 minutes |
| 02 October 2028 | Mon | 06:54 AM | 06:42 PM | 11 hours 48 minutes |
| 03 October 2028 | Tue | 06:55 AM | 06:40 PM | 11 hours 45 minutes |
| 04 October 2028 | Wed | 06:56 AM | 06:39 PM | 11 hours 43 minutes |
| 05 October 2028 | Thu | 06:57 AM | 06:37 PM | 11 hours 40 minutes |
Link copied to clipboard