| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2022 | Thu | 01:41 PM | 12:56 AM | 58.37% | 🌓 | -113.93 |
| 02 December 2022 | Fri | 02:18 PM | 01:53 AM | 69.22% | 🌔 | -114.94 |
| 03 December 2022 | Sat | 02:56 PM | 02:50 AM | 78.89% | 🌔 | -114.43 |
| 04 December 2022 | Sun | 03:33 PM | 03:45 AM | 86.98% | 🌔 | -112.36 |
| 05 December 2022 | Mon | 04:12 PM | 04:40 AM | 93.20% | 🌔 | -108.48 |
| 06 December 2022 | Tue | 04:54 PM | 05:36 AM | 97.41% | 🌔 | -101.8 |
| 07 December 2022 | Wed | 05:39 PM | 06:32 AM | 99.59% | 🌕 | -84.87 |
| 08 December 2022 | Thu | 06:27 PM | 07:27 AM | 99.81% | 🌕 | 50.31 |
| 09 December 2022 | Fri | 07:18 PM | 08:20 AM | 98.19% | 🌖 | 77.09 |
| 10 December 2022 | Sat | 08:08 PM | 09:10 AM | 94.87% | 🌖 | 86.99 |
| 11 December 2022 | Sun | 09:03 PM | 09:55 AM | 90.02% | 🌖 | 94.41 |
| 12 December 2022 | Mon | 09:55 PM | 10:37 AM | 83.80% | 🌖 | 100.54 |
| 13 December 2022 | Tue | 10:46 PM | 11:15 AM | 76.37% | 🌖 | 105.54 |
| 14 December 2022 | Wed | 11:37 PM | 11:51 AM | 67.89% | 🌖 | 109.39 |
| 15 December 2022 | Thu | 12:00 AM | 12:24 PM | 58.59% | 🌗 | 112.08 |
| 16 December 2022 | Fri | 12:27 AM | 12:57 PM | 48.72% | 🌗 | 113.55 |
| 17 December 2022 | Sat | 01:19 AM | 01:31 PM | 38.63% | 🌘 | 113.72 |
| 18 December 2022 | Sun | 02:12 AM | 02:06 PM | 28.74% | 🌘 | 112.48 |
| 19 December 2022 | Mon | 03:06 AM | 02:46 PM | 19.56% | 🌘 | 109.62 |
| 20 December 2022 | Tue | 04:10 AM | 03:31 PM | 11.61% | 🌘 | 104.77 |
| 21 December 2022 | Wed | 05:12 AM | 04:22 PM | 5.44% | 🌘 | 97.07 |
| 22 December 2022 | Thu | 06:18 AM | 05:20 PM | 1.49% | 🌘 | 82.69 |
| 23 December 2022 | Fri | 07:23 AM | 06:23 PM | 0.13% | 🌑 | 3.11 |
| 24 December 2022 | Sat | 08:25 AM | 07:30 PM | 1.50% | 🌒 | -77.72 |
| 25 December 2022 | Sun | 09:22 AM | 08:37 PM | 5.59% | 🌒 | -92.86 |
| 26 December 2022 | Mon | 10:12 AM | 09:42 PM | 12.14% | 🌒 | -101.48 |
| 27 December 2022 | Tue | 10:57 AM | 10:43 PM | 20.74% | 🌒 | -107.27 |
| 28 December 2022 | Wed | 11:40 AM | 11:42 PM | 30.84% | 🌒 | -110.96 |
| 29 December 2022 | Thu | 12:15 PM | 12:00 AM | 41.79% | 🌓 | -112.85 |
| 30 December 2022 | Fri | 12:53 PM | 12:40 AM | 52.96% | 🌓 | -113.12 |
| 31 December 2022 | Sat | 01:30 PM | 01:35 AM | 63.75% | 🌔 | -111.85 |
| 01 January 2023 | Sun | 02:10 PM | 02:31 AM | 73.63% | 🌔 | -109.09 |
| 02 January 2023 | Mon | 02:49 PM | 03:27 AM | 82.21% | 🌔 | -104.81 |
| 03 January 2023 | Tue | 03:34 PM | 04:23 AM | 89.22% | 🌔 | -98.85 |
| 04 January 2023 | Wed | 04:20 PM | 05:19 AM | 94.50% | 🌔 | -90.73 |
| 05 January 2023 | Thu | 05:10 PM | 06:13 AM | 97.98% | 🌔 | -78.28 |
June 30, 2026
July 7, 2026
July 14, 2026
July 21, 2026