| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2057 | Mon | 10:13 AM | 08:19 PM | 6.02% | 🌒 | -77.85 |
| 02 October 2057 | Tue | 11:37 AM | 08:47 PM | 12.53% | 🌒 | -77.81 |
| 03 October 2057 | Wed | 12:58 PM | 09:25 PM | 21.18% | 🌒 | -80.64 |
| 04 October 2057 | Thu | 02:16 PM | 10:13 PM | 31.54% | 🌒 | -85.33 |
| 05 October 2057 | Fri | 03:23 PM | 11:15 PM | 43.00% | 🌓 | -91.24 |
| 06 October 2057 | Sat | 04:17 PM | 12:00 AM | 54.85% | 🌓 | -97.71 |
| 07 October 2057 | Sun | 04:59 PM | 12:28 AM | 66.35% | 🌔 | -104.14 |
| 08 October 2057 | Mon | 05:30 PM | 01:48 AM | 76.81% | 🌔 | -110.1 |
| 09 October 2057 | Tue | 05:57 PM | 03:09 AM | 85.66% | 🌔 | -115.5 |
| 10 October 2057 | Wed | 06:18 PM | 04:28 AM | 92.52% | 🌔 | -120.83 |
| 11 October 2057 | Thu | 06:37 PM | 05:45 AM | 97.15% | 🌔 | -128.15 |
| 12 October 2057 | Fri | 06:56 PM | 06:59 AM | 99.48% | 🌕 | -150.73 |
| 13 October 2057 | Sat | 07:14 PM | 08:11 AM | 99.60% | 🌕 | 109.7 |
| 14 October 2057 | Sun | 07:33 PM | 09:22 AM | 97.65% | 🌖 | 84.71 |
| 15 October 2057 | Mon | 07:57 PM | 10:31 AM | 93.86% | 🌖 | 80.92 |
| 16 October 2057 | Tue | 08:23 PM | 11:39 AM | 88.48% | 🌖 | 81.6 |
| 17 October 2057 | Wed | 08:56 PM | 12:43 PM | 81.77% | 🌖 | 84.3 |
| 18 October 2057 | Thu | 09:37 PM | 01:44 PM | 73.98% | 🌖 | 88.2 |
| 19 October 2057 | Fri | 10:25 PM | 02:36 PM | 65.38% | 🌖 | 92.86 |
| 20 October 2057 | Sat | 11:24 PM | 03:20 PM | 56.22% | 🌗 | 97.92 |
| 21 October 2057 | Sun | 12:00 AM | 03:56 PM | 46.78% | 🌗 | 103.02 |
| 22 October 2057 | Mon | 12:27 AM | 04:24 PM | 37.33% | 🌘 | 107.86 |
| 23 October 2057 | Tue | 01:36 AM | 04:47 PM | 28.19% | 🌘 | 112.24 |
| 24 October 2057 | Wed | 02:48 AM | 05:07 PM | 19.70% | 🌘 | 116.03 |
| 25 October 2057 | Thu | 04:01 AM | 05:25 PM | 12.26% | 🌘 | 119.31 |
| 26 October 2057 | Fri | 05:16 AM | 05:43 PM | 6.26% | 🌘 | 122.54 |
| 27 October 2057 | Sat | 06:33 AM | 06:01 PM | 2.12% | 🌘 | 127.95 |
| 28 October 2057 | Sun | 06:52 AM | 05:21 PM | 0.20% | 🌑 | 160.16 |
| 29 October 2057 | Mon | 08:14 AM | 05:46 PM | 0.87% | 🌑 | -89.77 |
| 30 October 2057 | Tue | 09:36 AM | 06:19 PM | 4.21% | 🌒 | -82.46 |
| 31 October 2057 | Wed | 10:57 AM | 07:02 PM | 10.11% | 🌒 | -84.46 |
| 01 November 2057 | Thu | 12:10 PM | 07:59 PM | 18.30% | 🌒 | -89.17 |
| 02 November 2057 | Fri | 01:10 PM | 09:08 PM | 28.31% | 🌒 | -95.02 |
| 03 November 2057 | Sat | 01:56 PM | 10:26 PM | 39.50% | 🌒 | -101.07 |
| 04 November 2057 | Sun | 02:31 PM | 11:48 PM | 51.17% | 🌓 | -106.65 |
| 05 November 2057 | Mon | 02:59 PM | 12:00 AM | 62.59% | 🌔 | -111.36 |
July 30, 2026
August 7, 2026
August 13, 2026
August 21, 2026