| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 September 2000 | Fri | 10:11 AM | 09:44 PM | 10.34% | 🌒 | -74.12 |
| 02 September 2000 | Sat | 11:26 AM | 10:06 PM | 17.70% | 🌒 | -73.98 |
| 03 September 2000 | Sun | 12:34 PM | 10:30 PM | 26.28% | 🌒 | -75.32 |
| 04 September 2000 | Mon | 01:44 PM | 10:59 PM | 35.63% | 🌒 | -77.78 |
| 05 September 2000 | Tue | 02:49 PM | 11:32 PM | 45.33% | 🌓 | -81.16 |
| 06 September 2000 | Wed | 03:50 PM | 12:00 AM | 55.02% | 🌓 | -85.31 |
| 07 September 2000 | Thu | 04:44 PM | 12:10 AM | 64.37% | 🌔 | -90.05 |
| 08 September 2000 | Fri | 05:31 PM | 12:55 AM | 73.11% | 🌔 | -95.22 |
| 09 September 2000 | Sat | 06:11 PM | 01:47 AM | 80.98% | 🌔 | -100.68 |
| 10 September 2000 | Sun | 06:43 PM | 02:45 AM | 87.76% | 🌔 | -106.41 |
| 11 September 2000 | Mon | 07:11 PM | 03:49 AM | 93.23% | 🌔 | -112.7 |
| 12 September 2000 | Tue | 07:34 PM | 04:55 AM | 97.18% | 🌔 | -121.08 |
| 13 September 2000 | Wed | 07:55 PM | 06:04 AM | 99.40% | 🌕 | -141.35 |
| 14 September 2000 | Thu | 08:14 PM | 07:14 AM | 99.72% | 🌕 | 118.57 |
| 15 September 2000 | Fri | 08:34 PM | 08:26 AM | 97.98% | 🌖 | 84.45 |
| 16 September 2000 | Sat | 08:54 PM | 09:40 AM | 94.09% | 🌖 | 77.8 |
| 17 September 2000 | Sun | 09:18 PM | 10:56 AM | 88.07% | 🌖 | 76.42 |
| 18 September 2000 | Mon | 09:47 PM | 12:15 PM | 80.03% | 🌖 | 77.59 |
| 19 September 2000 | Tue | 10:24 PM | 01:34 PM | 70.27% | 🌖 | 80.59 |
| 20 September 2000 | Wed | 11:12 PM | 02:48 PM | 59.24% | 🌗 | 85.04 |
| 21 September 2000 | Thu | 12:00 AM | 03:55 PM | 47.53% | 🌗 | 90.57 |
| 22 September 2000 | Fri | 12:12 AM | 04:51 PM | 35.86% | 🌘 | 96.72 |
| 23 September 2000 | Sat | 01:23 AM | 05:35 PM | 24.95% | 🌘 | 103.01 |
| 24 September 2000 | Sun | 02:41 AM | 06:10 PM | 15.49% | 🌘 | 109.15 |
| 25 September 2000 | Mon | 04:02 AM | 06:38 PM | 8.04% | 🌘 | 115.38 |
| 26 September 2000 | Tue | 05:22 AM | 07:03 PM | 2.97% | 🌘 | 123.61 |
| 27 September 2000 | Wed | 06:40 AM | 07:26 PM | 0.47% | 🌑 | 148.71 |
| 28 September 2000 | Thu | 07:56 AM | 07:46 PM | 0.50% | 🌑 | -104.69 |
| 29 September 2000 | Fri | 09:10 AM | 08:09 PM | 2.89% | 🌒 | -83.48 |
| 30 September 2000 | Sat | 10:21 AM | 08:33 PM | 7.35% | 🌒 | -79.86 |
| 01 October 2000 | Sun | 11:31 AM | 08:59 PM | 13.52% | 🌒 | -80.15 |
| 02 October 2000 | Mon | 12:38 PM | 09:30 PM | 21.03% | 🌒 | -82.28 |
| 03 October 2000 | Tue | 01:41 PM | 10:07 PM | 29.50% | 🌒 | -85.57 |
| 04 October 2000 | Wed | 02:38 PM | 10:49 PM | 38.59% | 🌒 | -89.65 |
| 05 October 2000 | Thu | 03:28 PM | 11:39 PM | 47.97% | 🌓 | -94.24 |
July 14, 2026
July 21, 2026
July 30, 2026
August 6, 2026