| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2070 | Sat | 12:00 AM | 10:20 AM | 67.67% | 🌖 | 112.53 |
| 02 February 2070 | Sun | 12:27 AM | 10:50 AM | 58.48% | 🌗 | 109.99 |
| 03 February 2070 | Mon | 01:26 AM | 11:24 AM | 49.09% | 🌗 | 107.05 |
| 04 February 2070 | Tue | 02:22 AM | 12:01 PM | 39.80% | 🌘 | 103.79 |
| 05 February 2070 | Wed | 03:15 AM | 12:44 PM | 30.87% | 🌘 | 100.35 |
| 06 February 2070 | Thu | 04:05 AM | 01:31 PM | 22.57% | 🌘 | 96.9 |
| 07 February 2070 | Fri | 04:51 AM | 02:23 PM | 15.16% | 🌘 | 93.77 |
| 08 February 2070 | Sat | 05:34 AM | 03:20 PM | 8.92% | 🌘 | 91.46 |
| 09 February 2070 | Sun | 06:13 AM | 04:21 PM | 4.14% | 🌘 | 91.23 |
| 10 February 2070 | Mon | 06:47 AM | 05:26 PM | 1.13% | 🌘 | 98.45 |
| 11 February 2070 | Tue | 07:19 AM | 06:34 PM | 0.16% | 🌑 | 172.94 |
| 12 February 2070 | Wed | 07:50 AM | 07:44 PM | 1.45% | 🌒 | -126.86 |
| 13 February 2070 | Thu | 08:20 AM | 08:55 PM | 5.14% | 🌒 | -118.85 |
| 14 February 2070 | Fri | 08:51 AM | 10:09 PM | 11.21% | 🌒 | -115.64 |
| 15 February 2070 | Sat | 09:23 AM | 11:23 PM | 19.46% | 🌒 | -112.95 |
| 16 February 2070 | Sun | 10:00 AM | 12:00 AM | 29.49% | 🌒 | -109.84 |
| 17 February 2070 | Mon | 10:41 AM | 12:37 AM | 40.75% | 🌓 | -106.05 |
| 18 February 2070 | Tue | 11:30 AM | 01:49 AM | 52.56% | 🌓 | -101.64 |
| 19 February 2070 | Wed | 12:26 PM | 02:55 AM | 64.18% | 🌔 | -96.9 |
| 20 February 2070 | Thu | 01:29 PM | 03:54 AM | 74.91% | 🌔 | -92.29 |
| 21 February 2070 | Fri | 02:37 PM | 04:44 AM | 84.15% | 🌔 | -88.41 |
| 22 February 2070 | Sat | 03:46 PM | 05:26 AM | 91.45% | 🌔 | -86.07 |
| 23 February 2070 | Sun | 04:55 PM | 06:01 AM | 96.54% | 🌔 | -86.97 |
| 24 February 2070 | Mon | 06:03 PM | 06:32 AM | 99.30% | 🌕 | -99.8 |
| 25 February 2070 | Tue | 07:10 PM | 07:01 AM | 99.76% | 🌕 | 159.72 |
| 26 February 2070 | Wed | 08:13 PM | 07:28 AM | 98.07% | 🌖 | 125.2 |
| 27 February 2070 | Thu | 09:16 PM | 07:54 AM | 94.44% | 🌖 | 118.15 |
| 28 February 2070 | Fri | 10:17 PM | 08:22 AM | 89.16% | 🌖 | 114.25 |
| 01 March 2070 | Sat | 11:16 PM | 08:51 AM | 82.50% | 🌖 | 110.87 |
| 02 March 2070 | Sun | 12:00 AM | 09:24 AM | 74.75% | 🌖 | 107.42 |
| 03 March 2070 | Mon | 12:13 AM | 10:00 AM | 66.19% | 🌖 | 103.74 |
| 04 March 2070 | Tue | 01:08 AM | 10:40 AM | 57.09% | 🌗 | 99.84 |
| 05 March 2070 | Wed | 01:59 AM | 11:25 AM | 47.73% | 🌗 | 95.81 |
July 29, 2026
August 6, 2026
August 12, 2026
August 20, 2026