| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 1990 | Mon | 05:54 PM | 03:56 AM | 87.03% | 🌔 | -106.89 |
| 02 October 1990 | Tue | 06:07 PM | 05:17 AM | 93.25% | 🌔 | -106.06 |
| 03 October 1990 | Wed | 06:19 PM | 06:39 AM | 97.58% | 🌔 | -100.21 |
| 04 October 1990 | Thu | 06:34 PM | 08:03 AM | 99.67% | 🌕 | -67.72 |
| 05 October 1990 | Fri | 06:51 PM | 09:30 AM | 99.26% | 🌕 | 37.03 |
| 06 October 1990 | Sat | 07:15 PM | 11:00 AM | 96.24% | 🌖 | 57.39 |
| 07 October 1990 | Sun | 07:47 PM | 12:30 PM | 90.66% | 🌖 | 66.86 |
| 08 October 1990 | Mon | 08:35 PM | 01:53 PM | 82.79% | 🌖 | 74.99 |
| 09 October 1990 | Tue | 09:42 PM | 03:00 PM | 73.07% | 🌖 | 82.97 |
| 10 October 1990 | Wed | 11:02 PM | 03:48 PM | 62.07% | 🌖 | 90.64 |
| 11 October 1990 | Thu | 12:00 AM | 04:20 PM | 50.48% | 🌗 | 97.48 |
| 12 October 1990 | Fri | 12:30 AM | 04:43 PM | 39.01% | 🌘 | 103 |
| 13 October 1990 | Sat | 01:59 AM | 04:58 PM | 28.31% | 🌘 | 106.88 |
| 14 October 1990 | Sun | 03:24 AM | 05:11 PM | 18.93% | 🌘 | 108.94 |
| 15 October 1990 | Mon | 04:45 AM | 05:22 PM | 11.27% | 🌘 | 108.93 |
| 16 October 1990 | Tue | 06:04 AM | 05:32 PM | 5.56% | 🌘 | 106.13 |
| 17 October 1990 | Wed | 07:21 AM | 05:44 PM | 1.91% | 🌘 | 97.55 |
| 18 October 1990 | Thu | 08:36 AM | 05:56 PM | 0.29% | 🌑 | 60.05 |
| 19 October 1990 | Fri | 09:52 AM | 06:12 PM | 0.62% | 🌑 | -35.18 |
| 20 October 1990 | Sat | 11:05 AM | 06:34 PM | 2.76% | 🌒 | -57.64 |
| 21 October 1990 | Sun | 12:14 PM | 07:05 PM | 6.56% | 🌒 | -67.88 |
| 22 October 1990 | Mon | 01:15 PM | 07:47 PM | 11.86% | 🌒 | -75.84 |
| 23 October 1990 | Tue | 02:04 PM | 08:41 PM | 18.51% | 🌒 | -83.05 |
| 24 October 1990 | Wed | 02:41 PM | 09:48 PM | 26.34% | 🌒 | -89.74 |
| 25 October 1990 | Thu | 03:09 PM | 11:04 PM | 35.14% | 🌒 | -95.76 |
| 26 October 1990 | Fri | 03:30 PM | 12:00 AM | 44.67% | 🌓 | -100.93 |
| 27 October 1990 | Sat | 03:46 PM | 12:19 AM | 54.62% | 🌓 | -105.04 |
| 28 October 1990 | Sun | 03:00 PM | 01:38 AM | 64.62% | 🌔 | -107.94 |
| 29 October 1990 | Mon | 03:06 PM | 01:57 AM | 74.62% | 🌔 | -109.5 |
| 30 October 1990 | Tue | 03:26 PM | 03:18 AM | 83.31% | 🌔 | -109.33 |
| 31 October 1990 | Wed | 03:40 PM | 04:41 AM | 90.61% | 🌔 | -107.02 |
| 01 November 1990 | Thu | 03:56 PM | 06:06 AM | 96.02% | 🌔 | -100.97 |
| 02 November 1990 | Fri | 03:47 PM | 07:35 AM | 99.15% | 🌕 | -82.35 |
| 03 November 1990 | Sat | 04:45 PM | 09:05 AM | 99.69% | 🌕 | 22.21 |
| 04 November 1990 | Sun | 05:26 PM | 10:31 AM | 97.51% | 🌖 | 63.27 |
| 05 November 1990 | Mon | 06:24 PM | 11:45 AM | 92.68% | 🌖 | 76.69 |
July 30, 2026
August 6, 2026
August 13, 2026
August 20, 2026