| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2000 | Tue | 02:46 AM | 05:13 PM | 21.80% | 🌘 | 98.7 |
| 02 February 2000 | Wed | 03:28 AM | 06:05 PM | 14.58% | 🌘 | 94.2 |
| 03 February 2000 | Thu | 04:14 AM | 06:53 PM | 8.60% | 🌘 | 89.11 |
| 04 February 2000 | Fri | 05:04 AM | 07:39 PM | 4.05% | 🌘 | 83.27 |
| 05 February 2000 | Sat | 05:58 AM | 08:20 PM | 1.13% | 🌘 | 75.24 |
| 06 February 2000 | Sun | 06:55 AM | 08:58 PM | 0.02% | 🌑 | 16.95 |
| 07 February 2000 | Mon | 07:54 AM | 09:34 PM | 0.88% | 🌑 | -96.6 |
| 08 February 2000 | Tue | 08:55 AM | 10:07 PM | 3.80% | 🌒 | -103.85 |
| 09 February 2000 | Wed | 09:57 AM | 10:40 PM | 8.80% | 🌒 | -107.17 |
| 10 February 2000 | Thu | 11:00 AM | 11:13 PM | 15.82% | 🌒 | -108.75 |
| 11 February 2000 | Fri | 12:06 PM | 11:47 PM | 24.64% | 🌒 | -108.91 |
| 12 February 2000 | Sat | 01:12 PM | 12:00 AM | 34.93% | 🌒 | -107.74 |
| 13 February 2000 | Sun | 02:21 PM | 12:25 AM | 46.19% | 🌓 | -105.26 |
| 14 February 2000 | Mon | 03:30 PM | 01:07 AM | 57.82% | 🌓 | -101.52 |
| 15 February 2000 | Tue | 04:37 PM | 01:56 AM | 69.14% | 🌔 | -96.67 |
| 16 February 2000 | Wed | 05:40 PM | 02:51 AM | 79.45% | 🌔 | -90.98 |
| 17 February 2000 | Thu | 06:36 PM | 03:53 AM | 88.11% | 🌔 | -84.77 |
| 18 February 2000 | Fri | 07:26 PM | 04:59 AM | 94.61% | 🌔 | -78.13 |
| 19 February 2000 | Sat | 08:12 PM | 06:07 AM | 98.60% | 🌔 | -69.47 |
| 20 February 2000 | Sun | 08:49 PM | 07:01 AM | 99.97% | 🌕 | 6.31 |
| 21 February 2000 | Mon | 09:24 PM | 08:19 AM | 98.79% | 🌖 | 99.44 |
| 22 February 2000 | Tue | 09:57 PM | 09:22 AM | 95.28% | 🌖 | 105.27 |
| 23 February 2000 | Wed | 10:28 PM | 10:23 AM | 89.81% | 🌖 | 107.09 |
| 24 February 2000 | Thu | 11:00 PM | 11:22 AM | 82.77% | 🌖 | 107.22 |
| 25 February 2000 | Fri | 11:33 PM | 12:20 PM | 74.59% | 🌖 | 106.16 |
| 26 February 2000 | Sat | 12:00 AM | 01:17 PM | 65.64% | 🌖 | 104.14 |
| 27 February 2000 | Sun | 12:07 AM | 02:12 PM | 56.28% | 🌗 | 101.28 |
| 28 February 2000 | Mon | 12:44 AM | 03:06 PM | 46.83% | 🌗 | 97.68 |
| 29 February 2000 | Tue | 01:25 AM | 03:59 PM | 37.56% | 🌘 | 93.44 |
| 01 March 2000 | Wed | 02:09 AM | 04:47 PM | 28.74% | 🌘 | 88.67 |
| 02 March 2000 | Thu | 02:57 AM | 05:35 PM | 20.64% | 🌘 | 83.49 |
| 03 March 2000 | Fri | 03:50 AM | 06:18 PM | 13.51% | 🌘 | 77.96 |
| 04 March 2000 | Sat | 04:45 AM | 06:57 PM | 7.62% | 🌘 | 71.92 |
| 05 March 2000 | Sun | 05:43 AM | 07:34 PM | 3.27% | 🌘 | 64.35 |
July 30, 2026
August 6, 2026
August 13, 2026
August 20, 2026