| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 April 2000 | Sat | 05:10 AM | 04:05 PM | 15.73% | 🌘 | 67.81 |
| 02 April 2000 | Sun | 05:55 AM | 05:05 PM | 9.17% | 🌘 | 62.94 |
| 03 April 2000 | Mon | 06:17 AM | 06:06 PM | 4.18% | 🌘 | 56.81 |
| 04 April 2000 | Tue | 06:49 AM | 07:09 PM | 1.09% | 🌘 | 43.22 |
| 05 April 2000 | Wed | 07:21 AM | 08:16 PM | 0.22% | 🌑 | -38.96 |
| 06 April 2000 | Thu | 07:56 AM | 09:20 PM | 1.75% | 🌒 | -90.95 |
| 07 April 2000 | Fri | 08:35 AM | 10:28 PM | 5.80% | 🌒 | -97.5 |
| 08 April 2000 | Sat | 09:16 AM | 11:37 PM | 12.27% | 🌒 | -97.23 |
| 09 April 2000 | Sun | 10:05 AM | 12:00 AM | 20.90% | 🌒 | -94.23 |
| 10 April 2000 | Mon | 11:01 AM | 12:44 AM | 31.24% | 🌒 | -89.69 |
| 11 April 2000 | Tue | 12:03 PM | 01:47 AM | 42.68% | 🌓 | -84.33 |
| 12 April 2000 | Wed | 01:10 PM | 02:43 AM | 54.50% | 🌓 | -78.79 |
| 13 April 2000 | Thu | 02:18 PM | 03:33 AM | 65.97% | 🌔 | -73.54 |
| 14 April 2000 | Fri | 03:25 PM | 04:17 AM | 76.41% | 🌔 | -68.86 |
| 15 April 2000 | Sat | 04:30 PM | 04:55 AM | 85.27% | 🌔 | -64.7 |
| 16 April 2000 | Sun | 05:34 PM | 05:31 AM | 92.16% | 🌔 | -60.55 |
| 17 April 2000 | Mon | 06:35 PM | 06:04 AM | 96.88% | 🌔 | -54.51 |
| 18 April 2000 | Tue | 07:35 PM | 06:36 AM | 99.36% | 🌕 | -35.82 |
| 19 April 2000 | Wed | 08:33 PM | 07:08 AM | 99.68% | 🌕 | 57.89 |
| 20 April 2000 | Thu | 09:30 PM | 07:41 AM | 98.00% | 🌖 | 88.99 |
| 21 April 2000 | Fri | 10:26 PM | 08:16 AM | 94.51% | 🌖 | 93.48 |
| 22 April 2000 | Sat | 11:21 PM | 08:54 AM | 89.44% | 🌖 | 93.03 |
| 23 April 2000 | Sun | 12:00 AM | 09:35 AM | 83.02% | 🌖 | 90.62 |
| 24 April 2000 | Mon | 12:13 AM | 10:20 AM | 75.46% | 🌖 | 87.16 |
| 25 April 2000 | Tue | 01:02 AM | 11:09 AM | 66.99% | 🌖 | 83.11 |
| 26 April 2000 | Wed | 01:48 AM | 12:01 PM | 57.86% | 🌗 | 78.82 |
| 27 April 2000 | Thu | 02:30 AM | 12:57 PM | 48.33% | 🌗 | 74.56 |
| 28 April 2000 | Fri | 03:09 AM | 01:55 PM | 38.69% | 🌘 | 70.57 |
| 29 April 2000 | Sat | 03:44 AM | 02:54 PM | 29.30% | 🌘 | 67 |
| 30 April 2000 | Sun | 04:17 AM | 03:54 PM | 20.54% | 🌘 | 63.92 |
| 01 May 2000 | Mon | 04:49 AM | 04:56 PM | 12.83% | 🌘 | 61.2 |
| 02 May 2000 | Tue | 05:21 AM | 06:00 PM | 6.61% | 🌘 | 58.24 |
| 03 May 2000 | Wed | 05:54 AM | 07:05 PM | 2.30% | 🌘 | 52.39 |
| 04 May 2000 | Thu | 06:29 AM | 08:12 PM | 0.29% | 🌑 | 19.1 |
| 05 May 2000 | Fri | 07:10 AM | 09:21 PM | 0.84% | 🌑 | -79.01 |
July 21, 2026
July 29, 2026
August 6, 2026
August 12, 2026